Publicaciones
Conferencias Internacionales y Nacionales 2006 - 2010
47 | O. Aizpurúa, "The Future of Energy: Global Challenges, Diverse Solutions", 33rd IAEE International Conference, Rio de Janeiro, Brazil, 2010. |
46 | A. Berbey and R. Caballero, “XIII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, “RESULTADOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN”, Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber, Panamá, República de Panamá, 6-9 de Oct., 2010. ISBN 978-9962-8984-0-5. |
45 | F. Font, J.R. Serracín, J. Sabater, R. Morales, F. Badesa, “Interfaz de programación para la representación de cirugías con capacidades hápticas y de detección de colisiones seleccionables empleando plugins”, XXXI Jornada de Automática en Jaén, España, 2010. |
44 | K. Jo and D.Cáceres, “Outdoor Stairway Segmentation By Using Vertical Vanishing Point and Directional Filter,” The 5th International Forum on Strategic Technology ,IFOST 2010, Korea, 2010. |
43 | H. Poveda, G. Ferré, and E. Grivel, “Joint Channel and Frequency Offset Estimation Using Sigma-Point Kalman Filter for an OFDMA Uplin System”. Proceedings of the EURASIP European Signal Processing Conference (EUSIPCO ’10), pp. 855–859, Aug. 2010. |
42 | G. Yoon ,C. Seo, S. Portugal, J. Lee, I. Hwang, I. Cho, “Improvement of the throughput-SNR trade-off using a 4G adaptive MCM system”, 2010 IEEE International Conference on Wireless Information Technology and Systems, Honolulu, Hawaii, USA, Aug. 28th – Sep. 3rd, 2010. |
41 | M. Zambrano, E. Marengo, and D. Brady, "Cramer-Rao study of scattering systems in one-dimensional space", IASTED International Conference on Antennas, Radar and Wave Propagation, Nov. 1-3, Cambridge, Massachusetts, 2010. |
40 | M. Zambrano, E. Marengo, and J. Fisher, "Coherent single-detector imaging system", IEEE Workshop on Signal Processing Systems, San Francisco, California, Oct. 6-8, 2010. |
39 | A. Berbey, R. Caballero, R. Galán y J. Sanz Bobi. A fuzzy logic inference approach for the estimation of the passengers flow demand. In Proceedings of the International Conference on Fuzzy Computation and 2nd International Conference on Neural Computation, ICFC 2010 - International Conference on Fuzzy Computation, pages 125-129, DOI: 10.5220/0003057701250129, Copyright (c) SciTePress, Valencia, Spain. |
38 | O. Aizpurúa, R. Caballero, R. Galán, A. Jiménez, “Energy and Technology for the Americas: Education, Innovation, Technology and Practice”, Seventh LACCEI Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology (LACCEI’2009) Jun. 2-5, San Cristóbal, Venezuela, 2009. |
37 | O. Aizpurúa, R. Caballero, R. Galán, A. Jiménez,“A New Methodology for Massive Alarm Management System in Electrical Power Administration”, Seventh Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology, Jun. 2-5, 2009. |
36 | I. Chang, “A cognitive system based on emotions for autonomous robots”, 40 th International Symposium on Robotics, España, 2009. |
35 | R. Caballero, M. Armada, “Adaptive Filtering for Biped Robots Sensorial Systems”. 12th International Conference on Climbing and Walking Robots and the Support Technologies for Mobile Machines, CLAWAR, Estambul, Turquía, 2009. |
34 | R. Caballero, R. Rodríguez, F. Matía, “Adaptive Extended Kalman Filtering for Mobile Robot Localization”. International Symposium on Robotics, ISR2009, Barcelona, España, Mar. 2009. |
33 | R. Caballero, R. Rodríguez, F. Matía, “Adaptive Filtering for Mobile Robot Localization with Unknown Odometry Statistics”. International Conference on Electrical, Communications and Computers CONIELECOMP 2009, Puebla, Mexico, Feb. 2009. |
32 | E. De Roux, A. Fam, “Mismatched filters for Frank polyphase codes via sidelobe inversion”, pp.1-6, Proceeding of IEEE Radar Conference, 2009. |
31 | F. Merchan, F. Turcu, M. Najim,“Décomposition d’images fondée sur l’analyse de la régularité locale : application au codage hybride d’image”, XXII Colloque GRETSI – Traitement du Signal & des Images, GRETSI, Dijon, Francia, 2009. |
30 | E. Marengo, M. Zambrano and D. Brady, "Cramer-Rao study of one-dimensional scattering systems: Part II: Computer simulations", 2009 IASTED International Conference on Antennas, Radar, and Wave Propagation, Banff, Alberta, Canada, Jul. 6-8, 2009. |
29 | H. Poveda, G. Ferré and E. Grivel, “Estimation AveugleItérative par Filtrage H des Décalages Doppler d’un Système OFDMA Entrelacé en Liaison Montante”. Actes de la ConférenceGroupe de Rechercheetd’Etudes du Traitement du Signal, GRETSI’09, France, Sept. 2009. |
28 | H. Poveda, G. Ferré, E. Grivel and P. Ramos, “A Blind Iterative Carrier Frequency Offset Estimator based on a Kalman Approach for an Interleaved OFDMA”. Uplink System.Proceedings of the EURASIP European Signal Processing Conference (EUSIPCO ’09), pp. 378–382, Aug. 2009. |
27 | A. Berbey, R. Caballero, R. Galan and J.D. Sanz-Bobi. IEEE CONIELECOMP. A new stability Index for metro lines. International Conference on Electrical, Communications, and Computers (CONIELECOMP 2009), Puebla, Mexico, Feb. 2009. ISBN 978-0-7695-3587-6. |
26 | O. Aizpurúa, R. Galán, A. Jiménez, “Análisis de Alarmas Masivas en los Centros de Despacho de Energía Eléctrica Utilizando Técnicas de Inteligencia Artificial y Ontologías”. XIII Congreso Latinoamericano de Control Automático, VI Congreso Venezolano de Automatización y Control, CLCA Venezuela, 2008. |
25 | O. Aizpurúa, R. Galán, A. Jiménez, “Una Nueva Metodología para el Análisis de Alarmas Masivas en Sistemas de Potencia Utilizando Técnicas de Inteligencia Artificial”, V Congreso Internacional de Ingeniería Electromecánica y de Sistemas, CIIES-MÉXICO, 2008. |
24 | O. Aizpurúa, R. Galán, A. Jiménez, “A new Cognitive-Based Management System in Electrical Power Administration”, Seventh International Caribbean Conference on Devices, Circuits and Systems ICCDCS, Cancún, México, Apr. 28-30, 2008. |
23 | A. Berbey, R. Galán, P. San Segundo and J. Sanz, “Lyapunov based Stability Analysis for Metro Lines”, URBAN TRANSPORT 2008, Fourteenth International Conference on Urban Transport and the Environment in the 21st Century, Malta, September 3-8, 2008. |
22 | I. Chang “A HybridDecisionMakingforComplexProcesses”, XIII Congreso Latinoamericano de Control Automático, Venezuela, 2008. |
21 | I. Chang, “Modelado y control de vehículos aéreos de despegue y aterrizaje vertical”, XIII Congreso Latinoamericano de Control Automático, Venezuela, 2008. |
20 |
M. Cortés, G. Jimenez, J. Guevara, "Support vector machines for on-line security analysis of power systems", Transmission and Distribution Conference and Exposition: Latin America, 2008 IEEE/PES, pp. 1-6, Oct. 2008. |
19 | A. Berbey, R. Galán, P. San Segundo y J.D.Sanz Bobi. Análisis de estabilidad de lyapunov aplicado a líneas de metro. XXIX Jornadas de Automática, Tarragona. España. 3-5 Septiembre del 2008. |
18 | I. Moreno, R. Caballero, R. Galán, “La nariz electrónica y su utilización en la clasificación del nivel de maduración de frutos”, XII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, Panamá, 2008 |
17 | E. Marengo, R. Hernandez, Y. Citron, F. Gruber, M. Zambrano, H. LevAri, "Compressive sensing for inverse scattering", XXIX URSI General Assembly, Chicago, Illinois, Aug. 7-16, 2008. |
16 | F. Merchan,F. Turcu, M. Najim, "Inner-Outerfactorization for Rayleigh fading channelmodeling”, F. Merchan, F. Turcu, M. Najim, EURASIP 16th European Signal Processing Conference, Lausanne, Suiza, EUSIPCO 2008. |
15 | Caballero R. and Armada M, “Dynamic State Feedback for Zero Moment Point Biped Robot Stabilization”, International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS07), San Diego, CA, Oct. 2007. |
14 | F. Merchan,F. Turcu, M. Najim, “Outer factor 2-D MA models for purely indeterministic fields and Wold-type texture decompositions”, EURASIP 15th European Signal Processing Conference, Poznan, Polonia (EUSIPCO 2007). |
13 | F. Merchan,F. Turcu, M. Najim, “Modèles 2-D MA pour les champs non déterministes et la décomposition de textures de type Wold”, XXI Colloque GRETSI – Traitement du Signal & des Images, Troyes, Francia, GRETSI, 2007. |
12 | V. Sidorenko, C. Medina, M. Bossert, “From Block to Convolutional Codes”, Proc. 2007 IEEE Int. Sympos. on Information Theory (ISIT'07), France, Sept., pp. 2331-2335, 2007. |
11 | J.R. Serracín, R. Saltarén, R. Aracil, “Los Robots Paralelos en la Rehabilitación Médica”, II Congreso Internacional sobre Domótica, Robótica y Teleasistencia, DRT4all, España, 2007. |
10 | J.R. Serracín, R. Saltarén, R. Aracil, J. Sabater, “Reconstrucción 3D a partir de imágenes médicas y la aplicación de robots paralelos en la reconstrucción maxilofacial”, ComputerAidedOrthopaedicSurgery, España, Ciudad de Elche, 2007. |
9 | R. Caballero, M. Armada M, P. Alarcon, “Development and Experimental Evaluation of Sensorial System for SILO-2 Biped Robot”, International Conference of Climbing and Walking Robots, Clawar 2006, Brussels, Belgium 2006. |
8 | E. Cruz, M. Carara, L. Schelp and F. Fettar, “Analysis of the tunnel resistance and magnetoresistance in Co nanoparticles including the cluster size distribution”, III SimposioEuropeo de Magnetismo (JEMS06), San Sebastián, España 26 al 30 de junio, 2006. |
7 | E. Hall, G. González, R. Barazarte, “Efectos de los Modelos utilizados para el Modelado de Bobinas en el Par Mecánico obtenido del Análisis de Elementos Finitos en Dispositivos de Conversión Electromecánicos”, XXVI IEEE-CONCAPAN, San Salvador, El Salvador, Nov. 2006. |
6 | E. Hall, G. González, R. Barazarte, “Comparación de los Generadores Eléctricos Utilizados en Generación Eólica”, XXVI IEEE-CONCAPAN, San Salvador, El Salvador, Nov. 2006. |
5 | E. Hall, G. González, R. Barazarte, “Herramienta Computacional para el Cálculo de Pérdidas en el Núcleo de Motores de Reluctancia Conmutada”, XXVI IEEE-CONCAPAN, San Salvador, El Salvador, Nov. 2006. |
4 | J.Hernández, E. Hall, “Herramienta Computacional para el Cálculo de Pérdidas en el Núcleo de Motores de Reluctancia Conmutada”, XXVI IEEE-CONCAPAN, San Salvador, El Salvador, Nov. 2006. |
3 | C. Medina, M. Gabrowska, “Space-Time Product Convolutional Codes with Full Antenna Diversity”, Proc. 2006 IEEE Int. Zurich Seminar on Communications, Zurich, Zwitzerland, pp. 118-121, Feb. 2006. |
2 | V. Sidorenko, C. Medina, M. Bossert, “Combining Convolutional Codes: From Block to Convolutional Codes” , Proc. of the Workshop "The Revival of Sequential Decoding", LNT TU München, Newcom, May 31, 2006. |
1 | A. Berbey, H.Álvarez y A.Hidalgo. Metodología para la evaluación de la Gestión del conocimiento, Innovación y Transferencia de Tecnología de Empresas e Instituciones asociadas a la Ciudad del Saber. Proyecto tutelado. “Primer congreso de Ingeniería, Ciencia y Tecnología: Perspectivas innovadoras para el desarrollo de la ciencia y tecnología en Panamá. Eje temático: Gestión de conocimiento. Panamá. Marzo, 2006 |
Regresar